


| Vergleichen |
|---|
Modell | Schnitttiefe | Power | Arbeitsdruck | Luftverbrauch | Motorgeschwindigkeit | Lufteinlass | Schlaucheinlass | Kraftstofftank | Rauschpegel | Schwingungsniveau | Gewicht | Deluxe-Kit |
mm | kW | Mpa | m³/min | rpm | mm | mm | L | dB(A) | m²/s | kg | ||
CC20-380 | 380 | 3.0 | 0.4-0.6 | 2.5 | 6500 | 19 | 16 | 0.4 | <100 | <2.5 | 7.5 | CC20-380K |
CC20-430 | 430 | 3.0 | 0.4-0.6 | 2.5 | 6500 | 19 | 16 | 0.4 | <100 | <2.5 | 8.0 | CC20-430K |
CC20-530 | 530 | 3.0 | 0.4-0.6 | 2.5 | 6500 | 19 | 16 | 0.4 | <100 | <2.5 | 8.5 | CC20-530K |
CC20-630 | 630 | 3.0 | 0.4-0.6 | 2.5 | 6500 | 19 | 16 | 0.4 | <100 | <2.5 | 9.0 | CC20-630K |
Eine pneumatische und hydraulische Kettensäge ist ein spezialisiertes Schneidwerkzeug, das weit verbreitet im Bergbau, im Bauwesen, in der Rettung und in der Industrie eingesetzt wird.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Gas- oder Elektromodellen werden diese Kettensägen von Druckluft- oder Hydrauliksystemen angetrieben und bieten ein hohes Drehmoment, Haltbarkeit und Sicherheit in explosiven oder gefährlichen Umgebungen.
Pneumatische und hydraulische Kettensägen, die zum Schneiden von Holz, Beton, Metall und Verbundwerkstoffen entwickelt wurden, sind die bevorzugte Wahl für Untertagebergbau, Öl- und Gas- sowie Notfallrettungsteams.
Ihre Zuverlässigkeit, geringe Wartung und leistungsstarke Leistung machen sie zu unverzichtbaren Werkzeugen in anspruchsvollen Branchen.